全国碳排放权交易信息(2024年11月)
全国碳排放权交易信息(2024年11月)
时间 | 配额年度 | 开盘(元) | 最高(元) | 最低(元) | 收盘(元) | 涨跌幅度(%) | 成交量(吨) | 成交额(元) | 挂牌成交量 (吨) | 挂牌成交额 (元) | 大宗成交量 (吨) | 大宗成交额 (元) |
2024/11/1 | CEA19-20 | 104.50 | 104.50 | 104.50 | 104.50 | 0.74% | 152000 | 15284000.00 | 2000 | 209000.00 | 150000 | 15075000.00 |
2024/11/1 | CEA21 | 104.40 | 104.50 | 104.40 | 104.43 | 0.41% | 50476 | 5271163.90 | 50476 | 5271163.90 | 0 | 0.00 |
2024/11/1 | CEA22 | 104.39 | 105.00 | 104.39 | 104.52 | 0.45% | 1483089 | 137824671.59 | 93089 | 9729671.59 | 1390000 | 128095000.00 |
2024/11/1 | CEA23 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/4 | CEA19-20 | 104.60 | 104.70 | 104.60 | 104.68 | 0.17% | 304000 | 30568700.00 | 4000 | 418700.00 | 300000 | 30150000.00 |
2024/11/4 | CEA21 | 104.99 | 105.00 | 104.99 | 104.99 | 0.54% | 8088 | 849160.00 | 8088 | 849160.00 | 0 | 0.00 |
2024/11/4 | CEA22 | 104.80 | 105.10 | 104.60 | 104.91 | 0.37% | 309078 | 32280802.80 | 39078 | 4099802.80 | 270000 | 28181000.00 |
2024/11/4 | CEA23 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/5 | CEA19-20 | 102.00 | 105.50 | 102.00 | 105.18 | 0.48% | 1415100 | 145748900.00 | 1100 | 115700.00 | 1414000 | 145633200.00 |
2024/11/5 | CEA21 | 105.90 | 105.90 | 104.50 | 105.73 | 0.70% | 800 | 84580.00 | 800 | 84580.00 | 0 | 0.00 |
2024/11/5 | CEA22 | 104.91 | 106.00 | 104.60 | 104.96 | 0.05% | 858130 | 88923592.30 | 117130 | 12294092.30 | 741000 | 76629500.00 |
2024/11/5 | CEA23 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/6 | CEA19-20 | 105.18 | 105.18 | 105.18 | 105.18 | 0.00% | 258000 | 26962360.00 | 2000 | 210360.00 | 256000 | 26752000.00 |
2024/11/6 | CEA21 | 104.32 | 106.00 | 104.32 | 105.85 | 0.11% | 1100 | 116432.00 | 1100 | 116432.00 | 0 | 0.00 |
2024/11/6 | CEA22 | 106.00 | 106.00 | 105.50 | 105.62 | 0.63% | 342305 | 35248130.55 | 42305 | 4468130.55 | 300000 | 30780000.00 |
2024/11/6 | CEA23 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/7 | CEA19-20 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -0.17% | 222942 | 22176110.00 | 18942 | 1188910.00 | 204000 | 20987200.00 |
2024/11/7 | CEA21 | 105.85 | 105.85 | 105.85 | 105.85 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/7 | CEA22 | 106.00 | 106.00 | 105.50 | 105.54 | -0.08% | 92975 | 23221909.91 | 77975 | 8229409.91 | 15000 | 14992500.00 |
2024/11/7 | CEA23 | 106.00 | 106.00 | 105.11 | 105.21 | 0.92% | 362145 | 33763547.09 | 18725 | 1969964.75 | 343420 | 31793582.34 |
2024/11/8 | CEA19-20 | 103.01 | 105.20 | 103.01 | 103.59 | -1.34% | 9359 | 969545.59 | 9359 | 969545.59 | 0 | 0.00 |
2024/11/8 | CEA21 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | -0.52% | 2000 | 210600.00 | 2000 | 210600.00 | 0 | 0.00 |
2024/11/8 | CEA22 | 105.00 | 105.90 | 105.00 | 105.24 | -0.28% | 1577425 | 160272383.50 | 97729 | 10284799.50 | 1479696 | 149987584.00 |
2024/11/8 | CEA23 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 0.75% | 1209534 | 121059873.58 | 1000 | 106000.00 | 1208534 | 120953873.58 |
2024/11/11 | CEA19-20 | 105.50 | 105.50 | 105.50 | 105.50 | 1.84% | 5000 | 52750.00 | 5000 | 52750.00 | 0 | 0.00 |
2024/11/11 | CEA21 | 105.30 | 105.30 | 105.20 | 105.27 | -0.03% | 35212 | 3706600.98 | 35212 | 3706600.98 | 0 | 0.00 |
2024/11/11 | CEA22 | 105.35 | 105.50 | 104.50 | 104.96 | -0.27% | 744831 | 76226441.60 | 112831 | 11842841.60 | 632000 | 64383600.00 |
2024/11/11 | CEA23 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00% | 1232192 | 128710954.40 | 0 | 0.00 | 1232192 | 128710954.40 |
2024/11/12 | CEA19-20 | 103.00 | 106.00 | 103.00 | 105.50 | 0.00% | 600 | 63300.00 | 600 | 63300 | 0 | 0.00 |
2024/11/12 | CEA21 | 101.01 | 105.50 | 101.01 | 105.05 | -0.21% | 102463 | 10809066.55 | 1722 | 180891.05 | 100741 | 10628175.50 |
2024/11/12 | CEA22 | 105.50 | 105.50 | 104.21 | 104.98 | 0.02% | 998719 | 0.00 | 134209 | 14089422.28 | 864510 | 83467232.04 |
2024/11/12 | CEA23 | 105.00 | 105.20 | 105.00 | 105.02 | -0.92% | 356087 | 0.00 | 76087 | 7990491.00 | 280000 | 29190000.00 |
2024/11/13 | CEA19-20 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 0.47% | 1500 | 0.00 | 1500 | 159000.00 | 0 | 0.00 |
2024/11/13 | CEA21 | 105.18 | 105.18 | 105.00 | 105.03 | -0.02% | 13100 | 1375920.00 | 13100 | 1375920 | 0 | 0 |
2024/11/13 | CEA22 | 105.80 | 108.50 | 105.00 | 106.52 | 1.47% | 793404 | 83245237.00 | 104724 | 11155613 | 688680 | 72089624 |
2024/11/13 | CEA23 | 105.20 | 105.20 | 105.00 | 105.05 | 0.03% | 1361570 | 135327778.58 | 133330 | 14006009.78 | 1228240 | 121321768.80 |
2024/11/14 | CEA19-20 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -0.94% | 100 | 10500.00 | 100 | 10500.00 | 0 | 0.00 |
2024/11/14 | CEA21 | 105.00 | 105.38 | 105.00 | 105.16 | 0.12% | 158096 | 16602476.01 | 15000 | 1577396 | 143096 | 15025080 |
2024/11/14 | CEA22 | 105.30 | 105.30 | 104.85 | 104.99 | -1.44% | 479638 | 50280751.81 | 182138 | 19123501.81 | 297500 | 31157250.00 |
2024/11/14 | CEA23 | 105.10 | 105.48 | 104.99 | 105.22 | 0.16% | 577467 | 56471221.20 | 157467 | 16569421 | 420000 | 39901800 |
2024/11/15 | CEA19-20 | 104.11 | 105.10 | 104.11 | 104.12 | -0.84% | 41365 | 4306871.50 | 41365 | 4306871.50 | 0 | 0.00 |
2024/11/15 | CEA21 | 105.00 | 105.20 | 105.00 | 105.00 | -0.15% | 33901 | 3559605.20 | 33901 | 3559605.20 | 0 | 0.00 |
2024/11/15 | CEA22 | 105.30 | 105.30 | 104.92 | 105.01 | 0.02% | 602078 | 59453287.47 | 228078 | 23949867.47 | 374000 | 35503420.00 |
2024/11/15 | CEA23 | 105.50 | 105.50 | 104.70 | 104.98 | -0.23% | 2799292 | 285546832.12 | 142559 | 14965407.11 | 2656733 | 270581425.01 |
2024/11/18 | CEA19-20 | 104.12 | 104.12 | 104.12 | 104.12 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/18 | CEA21 | 104.90 | 104.90 | 104.90 | 104.90 | -0.10% | 1000 | 104900.00 | 1000 | 104900 | 0 | 0 |
2024/11/18 | CEA22 | 104.90 | 104.98 | 104.51 | 104.60 | -0.39% | 148007 | 15481514.65 | 148007 | 15481514.65 | 0 | 0.00 |
2024/11/18 | CEA23 | 104.91 | 105.10 | 104.50 | 104.84 | -0.13% | 3009382 | 299095336.33 | 286377 | 30024619.83 | 2723005 | 269070716.50 |
2024/11/19 | CEA19-20 | 105.50 | 105.50 | 104.80 | 105.35 | 1.18% | 126376 | 12758647.20 | 26376 | 2778647.20 | 100000 | 9980000.00 |
2024/11/19 | CEA21 | 104.60 | 104.98 | 104.60 | 104.73 | -0.16% | 8500 | 890240.00 | 8500 | 890240 | 0 | 0 |
2024/11/19 | CEA22 | 105.10 | 105.10 | 104.52 | 104.63 | 0.03% | 1388580 | 115718774.00 | 108100 | 11310574.00 | 1280480 | 104408200.00 |
2024/11/19 | CEA23 | 105.50 | 105.50 | 104.59 | 104.87 | 0.03% | 1601012 | 31633299.07 | 172083 | 18045816.36 | 1428929 | 13587482.71 |
2024/11/20 | CEA19-20 | 105.35 | 105.35 | 105.35 | 105.35 | 0.00% | 100000 | 10470000.00 | 0 | 0 | 100000 | 10470000 |
2024/11/20 | CEA21 | 104.70 | 104.70 | 104.70 | 104.70 | -0.03% | 5500 | 575850.00 | 5500 | 575850 | 0 | 0 |
2024/11/20 | CEA22 | 104.60 | 104.70 | 104.56 | 104.62 | -0.01% | 547686 | 51142774.82 | 117686 | 12312774.82 | 430000 | 38830000.00 |
2024/11/20 | CEA23 | 104.80 | 104.80 | 104.61 | 104.75 | -0.11% | 1421702 | 134022168.79 | 265533 | 27814208.50 | 1156169 | 106207960.29 |
2024/11/21 | CEA19-20 | 104.80 | 104.80 | 104.80 | 104.80 | -0.52% | 110100 | 11505480.00 | 100 | 10480.00 | 110000 | 11495000.00 |
2024/11/21 | CEA21 | 104.60 | 104.60 | 104.60 | 104.60 | -0.10% | 41303 | 4320293.80 | 41303 | 4320293.80 | 0 | 0.00 |
2024/11/21 | CEA22 | 104.50 | 104.83 | 104.49 | 104.75 | 0.12% | 1337964 | 128009880.34 | 103079 | 10797217.56 | 1234885 | 117212662.78 |
2024/11/21 | CEA23 | 105.00 | 105.00 | 104.50 | 104.69 | -0.06% | 1793619 | 160262187.22 | 368508 | 38580307.22 | 1425111 | 121681880.00 |
2024/11/22 | CEA19-20 | 104.90 | 104.90 | 104.90 | 104.90 | 0.10% | 3063 | 321308.70 | 3063 | 321308.70 | 0 | 0.00 |
2024/11/22 | CEA21 | 104.69 | 104.70 | 104.69 | 104.70 | 0.10% | 172951 | 18266549.10 | 28697 | 3004475.90 | 144254 | 15262073.20 |
2024/11/22 | CEA22 | 104.90 | 104.90 | 104.50 | 104.71 | -0.04% | 1146859 | 96670479.60 | 75813 | 7938161.10 | 1071046 | 88732318.50 |
2024/11/22 | CEA23 | 105.20 | 105.20 | 104.50 | 104.80 | 0.11% | 2362080 | 237529017.25 | 235310 | 24661320.07 | 2126770 | 212867697.18 |
2024/11/25 | CEA19-20 | 104.50 | 104.50 | 104.25 | 104.44 | -0.44% | 20163 | 2105783.50 | 20163 | 2105783.50 | 0 | 0.00 |
2024/11/25 | CEA21 | 103.00 | 104.50 | 103.00 | 103.23 | -1.40% | 197495 | 20028615.36 | 97495 | 10064615.36 | 100000 | 9964000.00 |
2024/11/25 | CEA22 | 104.71 | 104.71 | 104.10 | 104.46 | -0.24% | 418367 | 41779834.25 | 79005 | 8252505.25 | 339362 | 33527329.00 |
2024/11/25 | CEA23 | 104.70 | 105.00 | 104.29 | 104.44 | -0.34% | 4455876 | 413649142.14 | 596713 | 62320186.64 | 3859163 | 351328955.50 |
2024/11/26 | CEA19-20 | 104.44 | 104.44 | 104.44 | 104.44 | 0.00% | 100000 | 10320000.00 | 0 | 0.00 | 100000 | 10320000.00 |
2024/11/26 | CEA21 | 96.10 | 104.20 | 96.10 | 99.97 | -3.16% | 233104 | 23823395.60 | 110186 | 11015340.00 | 122918 | 12808055.60 |
2024/11/26 | CEA22 | 104.50 | 104.50 | 103.10 | 103.33 | -1.08% | 457333 | 47453342.90 | 112801 | 11655374.50 | 344532 | 35797968.40 |
2024/11/26 | CEA23 | 104.44 | 104.44 | 103.11 | 103.64 | -0.77% | 4776782 | 463933455.69 | 512173 | 53083050.49 | 4264609 | 410850405.20 |
2024/11/27 | CEA19-20 | 103.40 | 103.50 | 102.00 | 102.23 | -2.12% | 117190 | 12087365.00 | 17190 | 1757365.00 | 100000 | 10330000.00 |
2024/11/27 | CEA21 | 103.40 | 103.40 | 103.00 | 103.00 | 3.03% | 83697 | 8620991.00 | 83697 | 8620991.00 | 0 | 0.00 |
2024/11/27 | CEA22 | 104.00 | 104.00 | 102.90 | 103.07 | -0.25% | 1480771 | 142726705.88 | 439487 | 45299161.00 | 1041284 | 97427544.88 |
2024/11/27 | CEA23 | 103.79 | 104.50 | 102.55 | 103.32 | -0.31% | 4307546 | 414720232.65 | 462118 | 47744117.77 | 3845428 | 366976114.88 |
2024/11/28 | CEA19-20 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 1.24% | 257024 | 26479754.50 | 12565 | 1300477.50 | 244459 | 25179277.00 |
2024/11/28 | CEA21 | 102.90 | 102.90 | 95.60 | 97.58 | -5.26% | 288899 | 27797258.76 | 61500 | 6001250.00 | 227399 | 21796008.76 |
2024/11/28 | CEA22 | 110.00 | 100.00 | 101.88 | 106.18 | 3.02% | 589682 | 53532949.30 | 92220 | 9792039.78 | 497462 | 43740909.52 |
2024/11/28 | CEA23 | 102.80 | 102.91 | 100.51 | 102.02 | -1.26% | 2132747 | 199523559.01 | 386135 | 39395314.01 | 1746612 | 160128245.00 |
2024/11/29 | CEA19-20 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/29 | CEA21 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 6.07% | 500 | 51750.00 | 500 | 51750.00 | 0 | 0.00 |
2024/11/29 | CEA22 | 102.00 | 102.00 | 101.00 | 101.18 | -4.71% | 100949 | 10214165.95 | 100949 | 10214165.95 | 0 | 0.00 |
2024/11/29 | CEA23 | 101.10 | 101.90 | 101.00 | 101.33 | -0.68% | 6367761 | 628367058.54 | 487175 | 49367738.65 | 5880586 | 578999319.89 |
以上数据根据上海环境能源交易所每日交易信息整理