关于公布工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批)的通告
工业和信息化部等四部门
关于公布工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批)的通告
工信部联节函〔2025〕13号
为加快提升工业产品碳足迹管理水平,建立健全碳足迹管理体系,促进工业绿色低碳转型,经相关标准化机构推荐、专家评审、网上公示等程序,工业和信息化部、生态环境部、国家发展改革委、市场监管总局确定了15项工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批),现予以公布。
特此通告。
附件:工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批)
工业和信息化部
生态环境部
国家发展改革委
市场监管总局
2025年1月15日
附件
工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批)
标准名称 | 标准编号 |
---|---|
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 高炉-转炉长流程钢铁产品 | T/CISA 469-2024 |
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电炉短流程钢铁产品 | T/CISA 470-2024 |
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铁合金 | T/CISA 472-2024 T/FIAC 0005-2024 |
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 乙烯 | T/CSPCI 70011-2024 |
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 水泥 | T/CBMF 277-2024 |
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 石灰 | T/CBMF 287-2024 |
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 平板玻璃及制品 | T/CBMF 278-2024 |
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 建筑卫生陶瓷 | T/CBMF 284-2024 |
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 岩(矿)棉及其制品 | T/CBMF 282-2024 |
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铅锭 | T/CNIA 0259-2024 |
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锌锭 | T/CNIA 0260-2024 |
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 工业硅 | T/CNIA 0257-2024 |
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 阴极铜 | T/CNIA 0258-2024 |
温室气体 产品碳足迹量化方法与要 锂离子电池 | T/CQAE 12002-2024 |
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 移动通信手持机 | T/CCSA 607-2024 |
2. 标准文本可在工业和信息化部门户网站节能与综合利用司主页查阅。