关于组织开展2024年度苏州市“近零碳”工厂入库培育工作的通知
各相关企业:
为贯彻落实省委省政府、市委市政府关于碳达峰碳中和工作的决策部署,助力我市工业领域实现“双碳”目标,根据《苏州市“近零碳”工厂建设管理办法(试行)》的要求,组织开展2024年度苏州市“近零碳”工厂入库培育工作。现就有关事项通知如下:
一、培育主体
注册地为苏州工业园区范围内,具有独立法人资格的工业企业。
二、入库条件
(一)企业依法设立,经营状况良好,有较强的行业影响力和市场竞争力。建立完善的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系,各项管理制度健全。
(二)企业将低碳发展要求和绿色制造理念纳入发展战略,具备开展温室气体排放、产品生命周期碳足迹和环境影响分析评价的基础。
(三)企业符合绿色制造体系建设要求,拥有国家级或省级绿色工厂称号。
(四)符合国家和地方的法律法规及标准规范要求,近三年无以下情况:发生较大及以上生产安全和质量事故、III级(较大)及以上突发环境污染事件,在国家、省、市级督察工作中发现存在严重问题,被列入工业节能监察整改名单且未完成整改等。
三、申报方式
(一)新申报入库企业
请通过“苏州工业园区企业发展服务中心”官网(http://sme.sipac.gov.cn)—— 企业用户登录——业务征集平台,选择“关于组织开展2024年度苏州市“近零碳”工厂入库培育工作的通知”,点击报名进入填报页面,填写市级“(近)零碳”工厂培育计划表并上传。
(二)已获评企业
请通过“苏州工业园区企业发展服务中心”官网(http://sme.sipac.gov.cn)—— 企业用户登录——业务征集平台,选择“关于组织开展2024年度苏州市“近零碳”工厂入库培育工作的通知”,点击报名进入填报页面,填写“(近)零碳”工厂动态管理表并上传。
申报截止时间为:新申报入库企业2024年2月28日,已获评企业2024年4月23日(逾期视为自动放弃,不可补申报)
咨询电话:67068000、67068014、66681046
附件1
苏州市“近零碳”工厂评价指标体系(试行)
1、工厂是全社会碳排放的主体,是制造业实现碳达峰、碳中和的实施主体,是碳达峰、碳中和的核心支撑单元。
2、“近零碳”工厂指以科学降碳为目标,建立“近零碳”排放温室气体管理体系,规范温室气体排放管理行为,提高温室气体排放相关绩效,促进工厂温室气体排放持续降低并逐步趋近零的工厂。
3、本指标体系所指的温室气体为GB/T 32150-2015 《工业企业温室气体排放核算和报告通则》中认定的七种温室气体,即:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)和三氟化氮(NF3)。
4、“近零碳”工厂的具体要求包括基本要求和评价指标要求两部分。基本要求是“近零碳”工厂的前提,一票否决不打分;评价指标要求中的必选要求是要求工厂应达到的基础性要求;评价指标要求中的可选要求是希望工厂努力达到的提高性要求,必选要求和可选要求总计满分100分。
5、企业申报“近零碳”工厂依据的具体评价指标体系见附件1-1基本要求和附件1-2评价指标要求。
6、入选苏州市“近零碳”工厂名单内的企业须按年度报送年终总结及下一年度工作计划,组织单位每三年开展现场复核,未通过复核的单位将移出苏州市“近零碳”工厂名单。
7、 企业在苏州市“近零碳”工厂项目申请、评审、公示、复核等过程中产生的争议,由企业向组织单位递交书面说明,由组织单位协商处理。
附件1-1
基本要求
序号 | 基本要求 | 符合性说明 |
1 | 工厂应依法设立,在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。 | 土地证、房产证、建设项目备案、建设规划许可证、环保批复和验收、消防备案和验收、建筑工程竣工验收、等证明材料。 |
2 | 近三年(含成立不足三年)无较大及以上安全、环保、质量等事故。 | 法人公共信用信息一体化查询报告、信用中国、信用苏州查询结果等。 |
3 | 新、改、扩建项目应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、“三同时制度”、“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。 | 新、改、扩建项目的能评、环评、安评、消防验收等材料。 |
4 | 获得国家级或省级绿色工厂称号。 | 荣誉证书、奖牌或政府公示名单 |
5 | 具有健全的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系,并通过第三方认证。 | 在有效期内的四种体系的第三方认证证书 |
附件1-2
评价指标要求
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明 | 要求类型 | 分值 | 得分 |
1 | 近零碳目标与路径 | 近零碳目标 | 应制定近零碳路径方案,包括总体目标、各年度目标及指标,以及总体目标实现后的持续“近零碳”计划,指标应明确且可量化。 | 近零碳路径方案 | 必选 | 1 | |
承诺了在10年内(含)实现近零碳排放,并设定各年度降碳目标。 | 近零碳路径方案及年度目标计划 | 必选 | 0.5 | ||||
承诺了在5年内(含)实现近零碳排放为满分,6-10年内(含)实现按比例得分。 | 近零碳路径方案及年度目标计划 | 可选 | 3 | ||||
近零碳路径方案 | 方案中采取减碳技术并评估其降碳量。 | 采取附件1-3中减碳技术 | 必选 | 1.5 | |||
方案中采取零碳技术并评估其降碳量。 | 采取附件1-3中零碳技术 | 必选 | 1.5 | ||||
方案中采取负碳技术并评估其降碳量。 | 采取附件1-3中负碳技术 | 可选 | 2.5 | ||||
2 | 温室气体核算 | 组织保障 | 任命“近零碳”工厂最高管理者,设有“近零碳”工厂管理机构,负责有关“近零碳”工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作,建立目标责任制。 | 企业提供管理团队组织架构图、管理办法、职责分工说明等规章制度文件。 | 必选 | 1.5 | |
工厂应传播“近零碳”的概念和知识,定期为员工提供温室气体减排相关知识的教育、培训,并对教育和培训的结果进行考评。 | 企业提交上年度培训清单、签到记录、考核记录等;本年度培训计划、方案等;内网宣传截图等。 | 必选 | 1.5 | ||||
建立清单 | 建立温室气体排放清单,识别组织的温室气体排放种类及来源。 | 提交温室气体排放清单 | 必选 | 2.25 | |||
开展核算 | 应采用ISO 14064-1或GB/T 32150对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告,提供近三年的温室气体报告,应包括厂界内的直接排放(范围1)和能源间接排放(范围2)的所有排放。 | 提供近三年温室气体核算报告,其中电力排放因子建议选取国家发改委公布的最新华东地区排放因子,化石能源排放因子建议选取IPCC最新发布的排放因子。待国家统计部门公布最新排放因子后,另行采用。 | 必选 | 3 | |||
采用ISO 14064-1或其他标准对其直接排放(范围1)和能源间接排放(范围2)之外的其他间接排放(范围3)进行核算和报告,提供近三年的温室气体报告。 | 近三年温室气体核算报告 | 可选 | 2.5 | ||||
开展核查 | 获得近三年温室气体排放量第三方核查声明。 | 第三方出具的核查声明 | 可选 | 2.25 | |||
核查结果对外公布。 | 公布证明 | 可选 | 1.5 | ||||
3 | 实施运行 | 运行 | 采用规范的表格,对排放涉及的运行参数进行日常监测,建立碳排放统计报表,保证数据的可追溯性。 | 企业提交监测数据的统计报表 | 必选 | 0.75 | |
建立碳排放信息化管理系统,运用智能物联AIOT技术开展数据收集、分析 | 技术运用介绍及现场照片等佐证材料 | 可选 | 1.5 | ||||
已开展的“近零碳”举措 | 减碳措施:已使用节能增效、资源回收及循环利用、清洁化、电气化、低碳设计、低碳技术 | 按照附件1-3要求提供佐证材料 | 必选 | 2 | |||
零碳措施:已使用新能源/可再生能源、绿电、绿电储能等零碳技术 | 按照附件1-3要求提供佐证材料 | 必选 | 2.25 | ||||
负碳措施:开展了碳捕集利用与封存、生态林业碳汇、CCER等减排技术及项目 | 按照附件1-3要求提供佐证材料 | 可选 | 2.5 | ||||
数字化 | 获得星级上云(三星)、市级智能车间、市级智能工厂称号,并运用智能化数字化手段开展节能降碳工作。 | 官方文件 | 可选 | 2 | |||
获得星级上云(四星、五星)、省级智能车间、省级智能工厂、省级互联网标杆企业称号,并运用智能化数字化手段开展节能降碳工作。 | 官方文件 | 可选 | 2 | ||||
每季度汇总、分析碳排放数据,判断“近零碳”目标、指标的实现情况,并形成记录。 | 分析记录 | 必选 | 1.5 | ||||
4 | 产品 | 生态设计 | 工厂在产品设计中引入生态设计的理念,按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价,满足生态设计产品评价要求。 | 根据GB/T 32161进行评价的报告 | 必选 | 3 | |
碳足迹 | 采用ISO14067、PAS2050、GB/T 24040、GB/T 24044或其他适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查。 | 提交碳足迹核算报告及证书 | 必选 | 5 | |||
产品低碳 | 适用时,产品获得低碳产品认证、节能产品认证或绿色设计产品称号。 | 提供认证证书或公告 | 可选 | 2 | |||
5 | 能源资源投入 | 能源投入 | 可再生能源使用占工厂总能耗的比例大于10%,不足10%按比例扣分。 | 提供能源结构计算表 | 必选 | 1 | |
可再生能源使用占工厂总能耗的比例大于50%为满分,10%-50%按比例得分,低于10%不得分。 | 提供能源结构计算表 | 可选 | 3 | ||||
建有能源管理中心。 | 能源在线监测平台和数据采集表 | 可选 | 2 | ||||
建有绿色建筑、近零能耗建筑等。 | 证书或报告 | 可选 | 2 | ||||
工厂能耗水平达到行业先进值或上年度开展节能提效类减碳项目,降低能源消耗和温室气体排放。 | 企业提交节能提效类项目报告或相关证明,评分参见附件1-4 | 必选 | 2.5 | ||||
资源投入 | 参加苏州市工业企业资源集约利用评价等级企业,并获得B 级以上。 | 获得最新年度A级1分,B级0.5分 | 必选 | 1 | |||
工厂应减少材料、尤其是有害物质的使用,评估有害物质减量使用或替代的可行性。 | 工厂应按照GB/T 29115 的要求进行评价 | 必选 | 2 | ||||
使用回收料、可回收材料,并按照GB/T 29115、 GB/T 29116的要求计算原材料消耗并进行评价。 | 回收料、可回收材料替代说明文件;工业企业原材料消耗计算结果及评价结果 | 必选 | 2 | ||||
替代或减少全球增温潜势较高的温室气体及物料的使用。 | 替代或减少凭证 | 可选 | 2 | ||||
采购 | 工厂应制定并实施包括温室气体排放要求的选择、评价和重新评价供方的准则。 | 供应商作业指导书、评价指标中有环保条款 | 必选 | 1 | |||
工厂向供方提供的采购信息包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保低碳要求。 | 采购合同中相对应条款 | 可选 | 2 | ||||
6 | 环境排放 | 大气污染物 | 工厂的大气污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求,并满足区域内排放总量控制要求。 | 环境影响评估报告、排污许可证、环境检测报告等,指标符合要求 | 必选 | 1.5 | |
水体污染物 | 工厂的水体污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求,或在满足要求的前提下委托具备相应能力和资质的处理厂进行处理,并满足区域内排放总量控制要求。 | 环境影响评估报告、排污许可证、环境检测报告等,指标符合要求 | 必选 | 1.5 | |||
固体废弃物 | 工厂产生的固体废弃物的处理应符合GB 18599及相关标准的要求。工厂无法自行处理的,应将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理。 | 处置单位营业执照/危废经营许可证,合同/协议,转运记录/在线填报截图等 | 必选 | 1.5 | |||
7 | 绩效 | 降碳目标 | 实现年度能源层面零碳排放。按照实现比例给分。 | 能源消耗零碳证明 | 可选 | 6.5 | |
实现年度温室气体排放(范围1+范围2)碳中和并获得第三方认定证明。 | 碳中和证明 | 可选 | 6.5 | ||||
按照GB/T 36132 附录A 计算单位产品综合能耗,指标达到相关国家、省、行业标准中的先进值要求。未制定相关标准的,应优于行业先进水平。(装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。) | 单位产品/产值综合能耗计算表及相关行业证明 | 必选 | 2.75 | ||||
按照GB/T 36132 附录A 计算单位产品碳排放量,指标应优于行业先进水平。(装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。) | 单位产品/产值碳排放量计算表及相关行业证明 | 必选 | 2.75 | ||||
废物资源化 | 按照GB/T 36132 附录A 计算单位产品主要原材料消耗量,指标达到行业先进水平。 | 单位产品/产值主要原材料消耗量计算表及相关行业证明 | 必选 | 2.5 | |||
按照GB/T 36132 附录A 计算工业固体废物综合利用率,指标应达到行业先进水平。 | 工业固体废物综合利用率计算表 | 必选 | 2.5 | ||||
按照GB/T 36132 附录A 计算废水处理回用率,指标应达到行业先进水平。 | 废水处理回用率计算表及相关行业证明 | 必选 | 2.5 |
满分100分。
附件1-3:
本指标体系所指的降碳技术及措施分为减碳技术及措施、零碳技术及措施和负碳技术及措施。
分别具体包括如下方面:
(一)减碳技术及措施包括:节能和提高能效、资源的回收及循环利用、清洁化、电气化、低碳设计、低碳技术等;
(二)零碳技术及措施包括:新能源/可再生能源的使用、绿电、绿电储能等;
(三)负碳技术及措施包括:碳捕集利用与封存、生态林业碳汇、CCER等减排技术及项目。
编制工厂“近零碳”路径方案中,供参考的降碳实施措施可包括:
降碳措施 | 项目评审证明材料 | 备注 |
利用风能、太阳能、地热能、氢能等可再生能源、新能源 | 现场照片、项目发票等 | |
购买绿色电力 | 购买凭证 | |
运用低碳技术 | 低碳技术评估报告 | |
实施降碳项目 | 项目降碳量报告 | |
开发及购买CDM、CCER、VCS项目减排量 | 开发材料/购买凭证 | |
开发林业碳汇 | 第三方碳汇量核证报告 | |
参与碳交易活动 | 购买凭证 | |
省内其他碳汇项目 | 提供相关材料 | |
供应链降碳 | 供应链降碳评估材料 |
附件1-4:
项目节能量、综合节能率评分表
上年度综合能耗(当量) 万tce/a | 项目年节能量目标(等价) 万tce/a | 综合节能率目标 % |
≥800 | — | 4 |
≥200 | — | 4 |
≥100 | — | 4 |
≥50 | 8 | 7 |
≥30 | 5 | 8 |
≥18 | 3 | 8 |
≥10 | 1.5 | 8 |
≥6 | 0.9 | 10 |
≥2 | 0.3 | 10 |
≥1 | 0.15 | 10 |
≥0.5 | 0.05 | 10 |
<0.5 | — | 10 |
注1:项目节能量得分=项目实际年节能量÷项目年节能量目标×2.5; 注2:综合节能率得分=综合年节能率÷综合节能率目标×2.5; 注3:项目节能量得分、综合节能率得分两者取高,最高不超过2.5分。 |