关于公布2024年浙江省级绿色低碳工业园区、工厂名单及动态管理结果的通知
浙江省经济和信息化厅
浙江省发展和改革委员会
浙江省生态环境厅
关于公布2024年浙江省级绿色低碳工业园区、工厂名单及动态管理结果的通知
各市、县(市、区)经信局、发展改革委(局)、生态环境局:
为深入实施绿色制造标杆引领,加快推进制造业绿色低碳转型,根据《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》(工信部节〔2024〕13号)、《浙江省绿色(低碳)工厂梯度培育管理实施细则》(浙经信绿色〔2024〕105号)要求,对照《浙江省绿色低碳工业园区、工厂建设评价导则(2024版)》(浙经信绿色〔2024〕104号),经各市组织申报初审推荐、省级部门联审、公示等程序,确定建德经济开发区(建德功能性新材料高新技术产业园区)等10个省级绿色低碳工业园区名单、浙江三花汽车零部件有限公司等100家省级绿色低碳工厂名单,现予以公布(附件1、附件2)。同时,根据省级绿色制造动态管理有关规定,经审核,将浙江美浓世纪集团有限公司等4家企业移出省级绿色低碳工厂名单,并予以公布(详见附件3)。
在2024年度省级绿色制造名单申报遴选中,温州市、台州市、宁波市等地工作扎实,培育推荐了一批高质量企业,通过率全省领先。各地要认真学习借鉴上述地方的经验做法,进一步强化对绿色低碳工业园区、工厂的培育创建和动态管理,全面深化指导服务,充分发挥绿色制造标杆以点带面示范作用,推进制造业高质量发展。
附件:附件1—3.wps
1.2024年浙江省级绿色低碳工业园区名单
2.2024年浙江省级绿色低碳工厂名单
3.省级绿色制造动态管理调整名单
浙江省经济和信息化厅
浙江省发展和改革委员会
浙江省生态环境厅
2024年11月18日
附件1
2024年浙江省级绿色低碳工业园区名单
序号 | 园区名称 | 地区 |
1 | 建德经济开发区 (建德功能性新材料高新技术产业园区) | 杭州市 |
2 | 桐庐经济开发区 | 杭州市 |
3 | 宁波江北高新技术产业园区 | 宁波市 |
4 | 浙江省瓯海经济开发区 | 温州市 |
5 | 长兴经济技术开发区 (长兴新能源装备高新技术产业园区) | 湖州市 |
6 | 浙江海宁经济开发区尖山片区 | 嘉兴市 |
7 | 永康高新技术产业园区 | 金华市 |
8 | 浙江仙居经济开发区 | 台州市 |
9 | 浙江玉环经济开发区 | 台州市 |
10 | 浙江莲都经济开发区 | 丽水市 |
附件2
2024年浙江省级绿色低碳工厂名单
序号 | 工厂名称 | 地区 |
1 | 浙江三花汽车零部件有限公司 | 杭州市 |
2 | 杭州萧山正达纺织有限公司 | 杭州市 |
3 | 蓝天智慧科技集团有限公司 | 杭州市 |
4 | 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 杭州市 |
5 | 浙江兆丰机电股份有限公司 | 杭州市 |
6 | 松下家电(中国)有限公司 | 杭州市 |
7 | 浙江华昌液压机械有限公司 | 杭州市 |
8 | 杭州蕙勒智能科技股份有限公司 | 杭州市 |
9 | 农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司 | 杭州市 |
10 | 浙江中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂 | 杭州市 |
11 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 杭州市 |
12 | 杭州千芝雅卫生用品有限公司 | 杭州市 |
13 | 宁波恒帅股份有限公司 | 宁波市 |
14 | 宁波富佳实业股份有限公司 | 宁波市 |
15 | 象山海螺水泥有限责任公司 | 宁波市 |
16 | 宁波华翔汽车车门系统有限公司 | 宁波市 |
17 | 宁波舜韵电子有限公司 | 宁波市 |
18 | 浙江野马电池股份有限公司 | 宁波市 |
19 | 宁波速普电子有限公司 | 宁波市 |
20 | 宁波公牛数码科技有限公司 | 宁波市 |
21 | 博格华纳排放系统(宁波)有限公司 | 宁波市 |
22 | 宁波利安科技股份有限公司 | 宁波市 |
23 | 宁波长壁流体动力科技有限公司 | 宁波市 |
24 | 宁波瑞卡电器有限公司 | 宁波市 |
25 | 浙江松乔气动液压有限公司 | 宁波市 |
26 | 宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司 | 宁波市 |
27 | 宁波舜宇红外技术有限公司 | 宁波市 |
28 | 百威(温州)啤酒有限公司 | 温州市 |
29 | 天信仪表集团有限公司 | 温州市 |
30 | 浙江瑞星机电科技股份有限公司 | 温州市 |
31 | 温州鸿升集团有限公司 | 温州市 |
32 | 兴机电器集团有限公司 | 温州市 |
33 | 欣灵电气股份有限公司 | 温州市 |
34 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 温州市 |
35 | 君品集团有限公司 | 温州市 |
36 | 浙江卓诗尼鞋业有限公司 | 温州市 |
37 | 保一集团有限公司 | 温州市 |
38 | 浙江中煤机械科技有限公司 | 温州市 |
39 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 温州市 |
40 | 浙江迅达工业股份有限公司 | 温州市 |
41 | 乐清昌德成电子有限公司 | 温州市 |
42 | 红光电气集团有限公司 | 温州市 |
43 | 温州卓人汽车电控有限公司 | 温州市 |
44 | 浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司 | 温州市 |
45 | 浙江莱恩过滤系统有限公司 | 湖州市 |
46 | 浙江富特科技股份有限公司 | 湖州市 |
47 | 浙江丰帆数控机械有限公司 | 湖州市 |
48 | 浙江固耐橡塑科技有限公司 | 湖州市 |
49 | 浙江科赛新材料科技有限公司 | 湖州市 |
50 | 巨人通力电梯有限公司 | 湖州市 |
51 | 浙江金洲管道工业有限公司 | 湖州市 |
52 | 浙江博菲电气股份有限公司 | 嘉兴市 |
53 | 浙江亚达绿能科技股份有限公司 | 嘉兴市 |
54 | 万凯新材料股份有限公司 | 嘉兴市 |
55 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 嘉兴市 |
56 | 浙江振石新材料股份有限公司 | 嘉兴市 |
57 | 浙江特富发展股份有限公司 | 嘉兴市 |
58 | 七丰精工科技股份有限公司 | 嘉兴市 |
59 | 浙江中鼎纺织股份有限公司 | 嘉兴市 |
60 | 双环传动(嘉兴)精密制造有限公司 | 嘉兴市 |
61 | 日善电脑配件(嘉善)有限公司 | 嘉兴市 |
62 | 浙江协和首信钢业有限公司 | 嘉兴市 |
63 | 乾大新材料有限公司 | 嘉兴市 |
64 | 吉祥新材料股份有限公司 | 嘉兴市 |
65 | 诚达药业股份有限公司 | 嘉兴市 |
66 | 浙江东明不锈钢制品股份有限公司 | 嘉兴市 |
67 | 浙江传化合成材料股份有限公司 | 嘉兴市 |
68 | 浙江明士达股份有限公司 | 嘉兴市 |
69 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 嘉兴市 |
70 | 斯凯孚(新昌)轴承与精密技术有限公司 | 绍兴市 |
71 | 浙江灿根智能科技股份有限公司 | 绍兴市 |
72 | 浙江金海高科股份有限公司 | 绍兴市 |
73 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 绍兴市 |
74 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 金华市 |
75 | 零跑汽车有限公司 | 金华市 |
76 | 兰溪自立环保科技有限公司 | 金华市 |
77 | 天合光能(义乌)科技有限公司 | 金华市 |
78 | 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 | 金华市 |
79 | 义乌吉利自动变速器有限公司 | 金华市 |
80 | 浙江雄泰家居用品股份有限公司 | 金华市 |
81 | 浙江锂威能源科技有限公司 | 金华市 |
82 | 浙江健盛集团江山针织有限公司 | 衢州市 |
83 | 一道新能源科技股份有限公司 | 衢州市 |
84 | 常山皮尔轴承有限公司 | 衢州市 |
85 | 立马车业集团有限公司 | 台州市 |
86 | 兴宇汽车零部件股份有限公司 | 台州市 |
87 | 大昌汽车部件股份有限公司 | 台州市 |
88 | 西格迈股份有限公司 | 台州市 |
89 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | 台州市 |
90 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 台州市 |
91 | 浙江瑞博制药有限公司 | 台州市 |
92 | 浙江朵纳家居股份有限公司 | 台州市 |
93 | 浙江东音科技有限公司 | 台州市 |
94 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | 台州市 |
95 | 八环科技集团股份有限公司 | 台州市 |
96 | 浙江安露清洗机有限公司 | 台州市 |
97 | 浙江誉鑫实业有限公司 | 丽水市 |
98 | 浙江百事宝电器股份有限公司 | 丽水市 |
99 | 浙江锯力煌工业科技股份有限公司 | 丽水市 |
100 | 浙江可信竹木有限公司 | 丽水市 |
附件3
省级绿色制造动态管理调整名单
移出绿色低碳工厂名单的企业:
序号 | 工厂名称 | 地区 | 入选年份 |
1 | 浙江美浓世纪集团有限公司 | 杭州 | 2021 |
2 | 威马汽车制造温州有限公司 | 温州 | 2022 |
3 | 浙江博蓝特半导体科技股份有限公司 | 金华 | 2021 |
4 | 舟山市大昌预拌混凝土有限公司 | 舟山 | 2020 |